Begagnad skolutrustning
Underställ-Waterproof.
Dam/Herr | Modell | Storlek | Pris |
---|---|---|---|
Herr | Nord 200 | M | 1000 |
Herr | Nord 200 | M | 1000 |
Dam | Nord 200 | M | 1000 |
Dam | Nord 200 | M | 1000 |
Dam | Nord 200 | XXL | 1000 |
Nord
Torrdräkter-Waterproof.
Dam/Herr | Modell | Storlek | Pris |
---|---|---|---|
Dam | EX2 Rosa | ML | 10.000 |
Dam | D7X Nylon+ Ultima | ML/t | 15.000 |
Dam | D7X Nylon+ Ultima | L | 15.000 |
Dam | D7 Cordura+ Ultima | L+ | 15.000 |
Dam | EX2 Rosa | L | 5.000 |
Dam | EX2 Röd | XL | 10.000 |
Dam | EX2 Röd | XL | 10.000 |
Herr | D7 pro + Ultima | XS | 13.000 |
Herr | Red Q -Ursuit | S | 5.000 |
Herr | D7X + Ultima | XXL | 19.000 |
Herr | D1 Hybrid | XXXL | 9.000 |
D7X Nylon
D3 Ergo
D1 Hybrid
EX 2
BCD – Mares
Storlek/nr | Pris |
---|---|
XS AquaLung HD 07 | 2000 |
XS AquaLung HD 09 | 2000 |
S-2 | 2000 |
S-3 | 2000 |
S-4 | 1000 |
L32 | 2000 |
L33 | 2000 |
L34 | 2000 |
Prestige
Regulatorer – Mares
Modell/Nr | Pris |
---|---|
52x/Abyss – 36 | 1500 |
72x/Ultra – 17 | 2000 |
15x/Dual- 20 | 2000 |
15x/Dual- 24 | 2000 |
15x/Rover- 27 | 2000 |
Abyss 52x
Ultra
Dual
Kompletta regulatorer.
1:a steg, 2:a steg, octo, manometer.
Flaskor
Liter/bar | Nr | Provtryckt | Pris |
---|---|---|---|
8/300 | 11 | 20/02 | 2000 |
8/300 | 12 | 20/02 | 2000 |
8/300 | 14 | 19/09 | 2000 |
8/300 | 17 | 20/02 | 2000 |
8/300 | 18 | 25/06 | 2500 |
8/300 | 20 | 25/06 | 2500 |
Liter/bar | Nr | Provtryckt | Pris |
---|---|---|---|
10/300 | 38 | 22/01 | 2500 |
10/300 | 102 | 22/01 | 2500 |
10/300 | 106 | 20/04 | 2000 |
Liter/bar | Nr | Provtryckt | Pris |
---|---|---|---|
Långtolvor | |||
12/232 | 12,4 | 20/06 | 2500 |
Knubbtolvor | |||
12/200 | 73 | 20/02 | 2000 |
12/200 | 74 | 19/09 | 1500 |
12/200 | 75 | 23/04 | 2500 |
12/200 | 76 | 23/04 | 2500 |